Verrechnungssätze, Wartungskosten, Fahrtkosten nach Zonen, gültig ab dem 01.01.2025 (alle Preise netto zzgl. 19% MwSt.)
Unsere Dienstleistungen werden in fair kalkulierten Arbeitswerten á 10 Minuten abgerechnet. Unsere Mitarbeiter erfassen nur die reine Arbeitszeit vor Ort. Es werden keine An- und Abfahrtszeiten berechnet. Hinzu kommt lediglich eine Fahrtkostenpauschale, gestaffelt nach Zonen von 1-4 (abhängig von der Entfernung des Einsatzortes zum Betrieb).
Netto zzgl. 19% MwSt. | Arbeitswert | |
Arbeitswerte (Verrechnungssätze) Servicetechniker | 15,00 € | 10 Minuten |
Arbeitswerte (Verrechnungssätze) Auszubildende (ab. dem 2. Ausbildungsjahr, wenn aktiv mitarbeitend) | 9,00 € | 10 Minuten |
Notdienstpauschale bei Einsätzen außerhalb der Bürozeiten (zusätzlich zu den gültigen Verrechnungssätzen) | 85,00 € | |
Zuschlag auf die Verrechnungssätze bei vom Kunden bereitgestelltem Material * | 50 % | |
Einsatz Rauchgasanalysegerät | 15,00 € | |
Einsatz Stemmhammer | 20,00 € | |
Einsatz Motor-Spirale zur Rohrreinigung | 40,00 € | |
Einsatz Einfriergerät | 75,00 € | |
Einsatz Pressmaschine | 15,00 € |
Wartungskosten
Maximale Kesselleistung * | Gasheizung ** | Ölheizung ** | Zuschlag für Warmwasserbereitung ** |
24 KW | 198,00 € | 270,00 € | 104,00 € |
42 KW | 229,00 € | 354,00 € | 104,00 € |
100 KW | 302,00 € | 448,00 € | 104,00 € |
150 KW | 396,00 € | 490,00 € | 104,00 € |
250 KW | 490,00 € | 584,00 € | 104,00 € |
Fahrtkosten nach Zonen
Transparenz und Fairness sind uns wichtig. Um die Fahrtkosten eines Auftrags zu erfahren, sortieren Sie einfach die Liste oder geben Ihren Wohnort in das Suchfeld ein.
Die Kosten einer Arbeitsstunde
So setzen sich seit dem 01. März 2023 die Kosten einer Arbeitsstunde im SHK-Handwerk zusammen:
Bezeichnung | Kosten |
Tariflohn Kundendienstmonteur | 22,56 € |
Lohnzusatzkosten | 21,21 € |
Lohnselbstkosten pro Stunde | 43,77 € |
Unproduktive Löhne und Gehälter | 17,07 € |
Allgemeine Geschäftskosten | 22,98 € |
Vollkosten pro Stunde | 83,82 € |
Wagnis und Gewinn | 5,87 € |
Vollkostenverrechnungssatz ohne UST. | 89,69 € |